Der Warenkorb ist leer.
Nicht kategorisiert · Ready to Wear
Maßhemd
Gefertigt aus edlen Stoffen und italienischer Handwerkskunst.
Made in Italy
Erstellt mit
PORTOFINO
Code: SS12
Eigenschaften
- Camicia realizzata interamente in Italia da maestri artigiani
- Cuciture a 7 punti per pollice per massima durabilità
- Bottoni in madreperla naturale cuciti a croce
- Rinforzi interni su polsini e collo
- Asole realizzate a mano con filo di seta
Pflege und Wartung
Per preservare la qualità del tessuto, consigliamo il lavaggio a mano o in lavatrice con ciclo delicato. Stirare quando ancora leggermente umida per risultati ottimali.
Versand
Italien
Spedizione Express 2-4 giorni lavorativi. Gratuita per ordini superiori a €100
Europa
Spedizione Standard 5-7 giorni lavorativi. Gratuita per ordini superiori a €150
Alle Bestellungen werden mit Tracking und inkludierter Versicherung versendet.
Rücksendungen und Umtausch
- 30 Tage für die Rücksendung ab Lieferdatum
- Kostenlose Rücksendung für alle Bestellungen in Italien
- Das Produkt muss im Originalzustand, ungewaschen und mit Etiketten sein
- Kostenloser Größenumtausch (je nach Verfügbarkeit)
Um eine Rücksendung zu veranlassen, kontaktieren Sie uns unter info@camiceriasestito.it oder melden Sie sich in Ihrem Konto an.
Zahlung und Sicherheit
Wir akzeptieren folgende Zahlungsmethoden:
Alle Zahlungen sind durch 256-Bit-SSL-Verschlüsselung geschützt. Ihre Kartendaten werden niemals auf unseren Servern gespeichert.
Eine Ikone der italienischen Hemdenkunst.
Kundenstimmen
Bewertungen
Dieses Produkt hat noch keine Bewertungen.
Seien Sie der Erste, der seine Erfahrung teilt.
Bewertung schreiben
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit Maßhemd
Vielen Dank für Ihre Bewertung!
Ihre Bewertung wurde erfolgreich übermittelt und wird nach Prüfung veröffentlicht.
Persönliche Beratung
Benötigen Sie Hilfe?
Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Wahl der Größe, des Stoffes oder für jede andere Information zu beraten.
Made in Italy
PORTOFINO
Größenratgeber
Klassische Passform
Unsere ikonische Passform. Traditioneller Schnitt, der Komfort und Bewegungsfreiheit garantiert, ideal für jeden Anlass.
Slim-Passform
Moderne und schlanke Silhouette. Brust -4 cm und Taille -6 cm für einen zeitgemäßen und raffinierten Look.
Mit Falten
Mehr Bewegungsfreiheit. Brust +4 cm und Taille +6 cm für maximalen Komfort.
| Kragen (Größe) | Schultern | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge | Handgelenk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 40.5 | 94 | 93 | 96 | 55 | 77 | 23 |
| 37 (S) | 42 | 98 | 97 | 100 | 57 | 78 | 23 |
| 38 (M) | 43.5 | 102 | 101 | 104 | 58 | 79 | 25 |
| 39 (M+) | 45 | 106 | 105 | 108 | 58 | 79 | 25 |
| 40 (L) | 46.5 | 110 | 109 | 112 | 58 | 79 | 26 |
| 41 (L+) | 48 | 114 | 111 | 115 | 59 | 81 | 27 |
| 42 (XL) | 49.5 | 118 | 118 | 120 | 60 | 81 | 27 |
| 43 (XL+) | 51 | 123 | 120 | 125 | 61 | 81 | 27 |
| 44 (XXL) | 52.5 | 128 | 128 | 130 | 60 | 83 | 27 |
| 45 (XXL+) | 54 | 133 | 134 | 135 | 60 | 83 | 27 |
| 46 (XXXL) | 55.5 | 139 | 140 | 141 | 60 | 83 | 28 |
| 47 (XXXL+) | 57 | 145 | 146 | 147 | 60 | 83 | 28 |
| 48 (XXXXL) | 58.5 | 151 | 152 | 152 | 60 | 83 | 28 |
| 49 (XXXXL+) | 60 | 157 | 158 | 158 | 60 | 83 | 28 |
| 50 (XXXXXL) | 61.5 | 163 | 164 | 164 | 60 | 83 | 28 |
| Kragen (Größe) | Schultern | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge | Handgelenk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 40.5 | 90 | 87 | 92 | 55 | 77 | 23 |
| 37 (S) | 42 | 94 | 91 | 96 | 57 | 78 | 23 |
| 38 (M) | 43.5 | 98 | 95 | 100 | 58 | 79 | 25 |
| 39 (M+) | 45 | 102 | 99 | 104 | 58 | 79 | 25 |
| 40 (L) | 46.5 | 106 | 103 | 108 | 58 | 79 | 26 |
| 41 (L+) | 48 | 110 | 105 | 111 | 59 | 81 | 27 |
| 42 (XL) | 49.5 | 114 | 112 | 116 | 60 | 81 | 27 |
| 43 (XL+) | 51 | 119 | 114 | 121 | 61 | 81 | 27 |
| 44 (XXL) | 52.5 | 124 | 122 | 126 | 60 | 83 | 27 |
| 45 (XXL+) | 54 | 129 | 128 | 131 | 60 | 83 | 27 |
| 46 (XXXL) | 55.5 | 135 | 134 | 137 | 60 | 83 | 28 |
| 47 (XXXL+) | 57 | 141 | 140 | 143 | 60 | 83 | 28 |
| 48 (XXXXL) | 58.5 | 147 | 146 | 148 | 60 | 83 | 28 |
| 49 (XXXXL+) | 60 | 153 | 152 | 154 | 60 | 83 | 28 |
| 50 (XXXXXL) | 61.5 | 159 | 158 | 160 | 60 | 83 | 28 |
| Kragen (Größe) | Schultern | Brust | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge | Handgelenk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 40.5 | 98 | 99 | 100 | 55 | 77 | 23 |
| 37 (S) | 42 | 102 | 103 | 104 | 57 | 78 | 23 |
| 38 (M) | 43.5 | 106 | 107 | 108 | 58 | 79 | 25 |
| 39 (M+) | 45 | 110 | 111 | 112 | 58 | 79 | 25 |
| 40 (L) | 46.5 | 114 | 115 | 116 | 58 | 79 | 26 |
| 41 (L+) | 48 | 118 | 117 | 119 | 59 | 81 | 27 |
| 42 (XL) | 49.5 | 122 | 124 | 124 | 60 | 81 | 27 |
| 43 (XL+) | 51 | 127 | 126 | 129 | 61 | 81 | 27 |
| 44 (XXL) | 52.5 | 132 | 134 | 134 | 60 | 83 | 27 |
| 45 (XXL+) | 54 | 137 | 140 | 139 | 60 | 83 | 27 |
| 46 (XXXL) | 55.5 | 143 | 146 | 145 | 60 | 83 | 28 |
| 47 (XXXL+) | 57 | 149 | 152 | 151 | 60 | 83 | 28 |
| 48 (XXXXL) | 58.5 | 155 | 158 | 156 | 60 | 83 | 28 |
| 49 (XXXXL+) | 60 | 161 | 164 | 162 | 60 | 83 | 28 |
| 50 (XXXXXL) | 61.5 | 167 | 170 | 168 | 60 | 83 | 28 |
Messen Sie ein Hemd, das Ihnen gut passt, und vergleichen Sie die Maße mit unserer Tabelle. Im Zweifelsfall wählen Sie die größere Größe.
Wie Sie Maß nehmen
Für die perfekte Passform folgen Sie bitte diesen Anweisungen genau. Verwenden Sie ein flexibles Schneidermaßband und messen Sie direkt am Körper oder an einem Hemd, das Ihnen gut passt.
Kragen/Größe (Kragen/Größe)
Die Größe entspricht dem Kragenmaß in Zentimetern. Messen Sie den Halsumfang an der Basis.
Basismaß für die GrößeSchultern (Schultern)
Messen Sie von einer Schulternaht zur anderen, über den Nacken.
Von einer Schulter zur anderenBrust (Brust)
Messen Sie die breiteste Stelle der Brust unter den Achseln, halten Sie das Maßband waagerecht.
Maßband nicht zu fest ziehenTaille (Taille)
Messen Sie um die natürliche Taille, an der schmalsten Stelle des Rumpfes.
Schmalste Stelle des RumpfesÄrmel (Ärmel)
Von der Schulternaht bis zum Handgelenk, mit leicht gebeugtem Arm.
Arm leicht gebeugtHandgelenk (Manschette)
Der Umfang des Handgelenks, nicht der Hemdmanschette.
HandgelenkumfangLänge (Länge)
Von der Basis des hinteren Kragens bis zum unteren Saum des Hemdes.
Vom Kragen zum SaumSehen Sie sich unser 2-minütiges Video an, um zu lernen, wie Sie richtig Maß nehmen.
Finden Sie Ihre Passform
Jeder Körper ist einzigartig. Wählen Sie die Passform, die am besten Ihren Stil und Ihre Komfortpräferenzen widerspiegelt.
Klassische Passform
Unsere ikonische Passform. Traditioneller Schnitt, der Komfort und Bewegungsfreiheit garantiert, ideal für jeden Anlass.
- Freie Bewegung
- Komfort den ganzen Tag
- Ideal für jede Statur
Slim-Passform
Moderne und schlanke Silhouette. Brust -4 cm und Taille -6 cm für einen zeitgemäßen und raffinierten Look.
- Moderne Silhouette
- Professioneller Look
- Ideal für athletische Figur
Mit Falten
Mehr Bewegungsfreiheit. Brust +4 cm und Taille +6 cm für maximalen Komfort.
- Maßgeschneiderter Look
- Maximale Definition
- Für schlanke Figur