Le panier est vide.
Non classé · Ready to Wear
Chemise sur mesure
Confectionnée avec des tissus raffinés et un savoir-faire artisanal italien.
Made in Italy
Créé avec
MILANO
Code : SS10
Caractéristiques
- Camicia realizzata interamente in Italia da maestri artigiani
- Cuciture a 7 punti per pollice per massima durabilità
- Bottoni in madreperla naturale cuciti a croce
- Rinforzi interni su polsini e collo
- Asole realizzate a mano con filo di seta
Entretien
Per preservare la qualità del tessuto, consigliamo il lavaggio a mano o in lavatrice con ciclo delicato. Stirare quando ancora leggermente umida per risultati ottimali.
Expédition
Italie
Spedizione Express 2-4 giorni lavorativi. Gratuita per ordini superiori a €100
Europe
Spedizione Standard 5-7 giorni lavorativi. Gratuita per ordini superiori a €150
Toutes les commandes sont expédiées avec suivi et assurance inclus.
Retours et Échanges
- 30 jours pour effectuer le retour à compter de la date de livraison
- Retour gratuit pour toutes les commandes en Italie
- Le produit doit être dans son état d’origine, non lavé et avec ses étiquettes
- Échange de taille gratuit (sous réserve de disponibilité)
Pour initier un retour, contactez-nous à l’adresse info@camiceriasestito.it ou connectez-vous à votre compte.
Paiement et sécurité
Nous acceptons les modes de paiement suivants :
Tous les paiements sont protégés par un chiffrement SSL 256 bits. Les données de votre carte ne sont jamais stockées sur nos serveurs.
Une icône de la chemiserie italienne.
La parole aux clients
Avis
Ce produit n’a pas encore d’avis.
Soyez le premier à partager votre expérience.
Rédiger un avis
Partagez votre expérience avec Chemise sur mesure
Merci pour votre avis !
Votre avis a bien été envoyé et sera publié après validation.
Assistance personnalisée
Besoin d’aide ?
Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller sur le choix de la taille, du tissu ou pour toute autre information.
Made in Italy
MILANO
Guide des tailles
Coupe classique
Notre coupe iconique. Une coupe traditionnelle qui garantit confort et liberté de mouvement, idéale en toute occasion.
Coupe slim
Silhouette moderne et élancée. Poitrine -4 cm et taille -6 cm pour un look contemporain et raffiné.
Avec soufflets
Plus grande liberté de mouvement. Poitrine +4 cm et taille +6 cm pour un confort maximal.
| Col (taille) | Épaules | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | Longueur | Poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 40.5 | 94 | 93 | 96 | 55 | 77 | 23 |
| 37 (S) | 42 | 98 | 97 | 100 | 57 | 78 | 23 |
| 38 (M) | 43.5 | 102 | 101 | 104 | 58 | 79 | 25 |
| 39 (M+) | 45 | 106 | 105 | 108 | 58 | 79 | 25 |
| 40 (L) | 46.5 | 110 | 109 | 112 | 58 | 79 | 26 |
| 41 (L+) | 48 | 114 | 111 | 115 | 59 | 81 | 27 |
| 42 (XL) | 49.5 | 118 | 118 | 120 | 60 | 81 | 27 |
| 43 (XL+) | 51 | 123 | 120 | 125 | 61 | 81 | 27 |
| 44 (XXL) | 52.5 | 128 | 128 | 130 | 60 | 83 | 27 |
| 45 (XXL+) | 54 | 133 | 134 | 135 | 60 | 83 | 27 |
| 46 (XXXL) | 55.5 | 139 | 140 | 141 | 60 | 83 | 28 |
| 47 (XXXL+) | 57 | 145 | 146 | 147 | 60 | 83 | 28 |
| 48 (XXXXL) | 58.5 | 151 | 152 | 152 | 60 | 83 | 28 |
| 49 (XXXXL+) | 60 | 157 | 158 | 158 | 60 | 83 | 28 |
| 50 (XXXXXL) | 61.5 | 163 | 164 | 164 | 60 | 83 | 28 |
| Col (taille) | Épaules | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | Longueur | Poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 40.5 | 90 | 87 | 92 | 55 | 77 | 23 |
| 37 (S) | 42 | 94 | 91 | 96 | 57 | 78 | 23 |
| 38 (M) | 43.5 | 98 | 95 | 100 | 58 | 79 | 25 |
| 39 (M+) | 45 | 102 | 99 | 104 | 58 | 79 | 25 |
| 40 (L) | 46.5 | 106 | 103 | 108 | 58 | 79 | 26 |
| 41 (L+) | 48 | 110 | 105 | 111 | 59 | 81 | 27 |
| 42 (XL) | 49.5 | 114 | 112 | 116 | 60 | 81 | 27 |
| 43 (XL+) | 51 | 119 | 114 | 121 | 61 | 81 | 27 |
| 44 (XXL) | 52.5 | 124 | 122 | 126 | 60 | 83 | 27 |
| 45 (XXL+) | 54 | 129 | 128 | 131 | 60 | 83 | 27 |
| 46 (XXXL) | 55.5 | 135 | 134 | 137 | 60 | 83 | 28 |
| 47 (XXXL+) | 57 | 141 | 140 | 143 | 60 | 83 | 28 |
| 48 (XXXXL) | 58.5 | 147 | 146 | 148 | 60 | 83 | 28 |
| 49 (XXXXL+) | 60 | 153 | 152 | 154 | 60 | 83 | 28 |
| 50 (XXXXXL) | 61.5 | 159 | 158 | 160 | 60 | 83 | 28 |
| Col (taille) | Épaules | Poitrine | Taille | Hanches | Manche | Longueur | Poignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 (XS) | 40.5 | 98 | 99 | 100 | 55 | 77 | 23 |
| 37 (S) | 42 | 102 | 103 | 104 | 57 | 78 | 23 |
| 38 (M) | 43.5 | 106 | 107 | 108 | 58 | 79 | 25 |
| 39 (M+) | 45 | 110 | 111 | 112 | 58 | 79 | 25 |
| 40 (L) | 46.5 | 114 | 115 | 116 | 58 | 79 | 26 |
| 41 (L+) | 48 | 118 | 117 | 119 | 59 | 81 | 27 |
| 42 (XL) | 49.5 | 122 | 124 | 124 | 60 | 81 | 27 |
| 43 (XL+) | 51 | 127 | 126 | 129 | 61 | 81 | 27 |
| 44 (XXL) | 52.5 | 132 | 134 | 134 | 60 | 83 | 27 |
| 45 (XXL+) | 54 | 137 | 140 | 139 | 60 | 83 | 27 |
| 46 (XXXL) | 55.5 | 143 | 146 | 145 | 60 | 83 | 28 |
| 47 (XXXL+) | 57 | 149 | 152 | 151 | 60 | 83 | 28 |
| 48 (XXXXL) | 58.5 | 155 | 158 | 156 | 60 | 83 | 28 |
| 49 (XXXXL+) | 60 | 161 | 164 | 162 | 60 | 83 | 28 |
| 50 (XXXXXL) | 61.5 | 167 | 170 | 168 | 60 | 83 | 28 |
Mesurez une chemise qui vous va bien et comparez les mesures avec notre tableau. En cas de doute, choisissez la taille au-dessus.
Comment prendre vos mesures
Pour obtenir la coupe parfaite, suivez attentivement ces instructions. Utilisez un mètre ruban souple et mesurez directement sur le corps ou sur une chemise qui vous va bien.
Col/Taille (Col/Taille)
La taille correspond au tour de cou en centimètres. Mesurez le tour de cou à la base.
Mesure de base pour la tailleÉpaules (Épaules)
Mesurez d’une couture d’épaule à l’autre, en passant derrière le cou.
D’une épaule à l’autrePoitrine (Poitrine)
Mesurez la partie la plus large de la poitrine, sous les aisselles, en gardant le mètre à l’horizontale.
Ne serrez pas le mètreTaille (Taille)
Mesurez autour de la taille naturelle, au point le plus étroit du buste.
Point le plus étroit du busteManche (Manche)
De la couture d’épaule jusqu’au poignet, le bras légèrement plié.
Bras légèrement pliéPoignet (Poignet)
Mesure du tour de poignet, pas du poignet de la chemise.
Tour de poignetLongueur (Longueur)
De la base du cou à l’arrière jusqu’à l’ourlet inférieur de la chemise.
Du col à l’ourletRegardez notre vidéo de 2 minutes pour apprendre à prendre vos mesures correctement.
Trouvez votre coupe
Chaque corps est unique. Choisissez la coupe qui reflète le mieux votre style et vos préférences de confort.
Coupe classique
Notre coupe iconique. Une coupe traditionnelle qui garantit confort et liberté de mouvement, idéale en toute occasion.
- Liberté de mouvement
- Confort toute la journée
- Idéale pour toutes les morphologies
Coupe slim
Silhouette moderne et élancée. Poitrine -4 cm et taille -6 cm pour un look contemporain et raffiné.
- Silhouette moderne
- Look professionnel
- Idéale pour une morphologie athlétique
Avec soufflets
Plus grande liberté de mouvement. Poitrine +4 cm et taille +6 cm pour un confort maximal.
- Look sartorial
- Définition maximale
- Pour une silhouette fine